安锻产品
自由鍛液壓機
我公司生産800T液壓機,1250T液壓機,1600T液壓機,2000T液壓機,2500T液壓機,3150T液壓機,4000T液壓機,5000T液壓機,6000T液壓機。該設備主要運用于金屬材料自由鍛造的各種工藝,如:镦粗、沖孔、馬杠擴孔、錯移、粗轉、切割、彎曲、拔長等。
本産品技術參數
産品介紹:
我公司生産800T液壓機,1250T液壓機,1600T液壓機,2000T液壓機,2500T液壓機,3150T液壓機,4000T液壓機,5000T液壓機,6000T液壓機。該設備主要運用于金屬材料自由鍛造的各種工藝,如:镦粗、沖孔、馬杠擴孔、錯移、粗轉、切割、彎曲、拔長等。
大型熱鍛液壓機的特點及優點:
液壓系統有多級超載保護、油溫報警、油位報警保護等自動保護裝置,電器系統采用成熟的PLC控制,能夠確保設備及操作者的安全。壓下工作缸均采用大流量充液閥與副油箱同時供液,能夠實現快速充油、補油、提升時的回油,有效地節省了鍛造輔助時間,提高了鍛造效率。設備安裝有可靠的冷卻循環系統,能夠穩定地控制溫升,保證系統安全可靠的運行。
本产品技术参数
大型热锻液压机系列技术参数 | ||||||||
参数规格 | 800 | 1250 | 1600t | 2000T | 2500T | 3150T | 4000T | 5000T |
公称压力(MN) | 8 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 |
系统压力(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
油缸直径(MM) | Ф640 | Ф800 | Ф7402-Ф360 | Ф7402-Ф480 | Ф9002-Ф460 | 3-Ф730 | Ф9002-Ф800 | 3-Ф920 |
净空距(MM) | 2300 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 4000 | 4000 |
滑块行程(MM) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900 | 2200 | 2600 |
立柱中心距(MM×MM) | 2200×1100 | 2200×1300 | 2600×1400 | 2800×1500 | 3200×1600 | 3500×1800 | 4400×2100 | 4800×2200 |
立柱直径(MM) | Ф260 | Ф300 | Ф340 | Ф360 | Ф420 | Ф480 | Ф570 | Ф630 |
回程速度MM/S | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |
工作速度(MM/S) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
下行速度(MM/S) | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |
移动台尺寸(MM×MM) | 2500×1400 | 3000×1400 | 3500×1600 | 4000×1600 | 4000×2000 | 5000×2200 | 5500×2200 | 5500×2800 |
移动台行程(左右各MM) | 800 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 |
移动台速度(MM/S) | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 |
快锻次数(次/Min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 |
允许最大偏心距(MM) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
最大可锻钢锭(T) | 5 | 10 | 15 | 20 | 35 | 45 | 50 | 58 |
主电机功率(KW) | 330 | 440 | 990 | 1100 | 1320 | 1650 | 2090 | 2420 |
距离地面以上高度(≤MM) | 7500 | 8000 | 9000 | 9000 | 9500 | 10500 | 11500 | 13000 |
客服热线:0086-372-5986767 5986768 3389682
請填寫以下表單,我們將在第一時間內給您快速回應選購咨詢
Customer service : 0086-372-3389658 Email: info@chinesehammers.com
Online Message (you will receive reply in 2 hours!)