Location:HOME >> Prensa de forjado neumática tipo martillo
Prensa de forjado neumática tipo martillo

La prensa de forjado neumática tipo martillo de 9 a 75kg es usada principalmente para el forjado en arte, mientras las prensas de 150 a 2000kg son adecuadas para el forjado industrial. Nuestros productos son ampliamente usados para el forjado de troquel abierto en casos como ampliación, perforación, corte en caliente, soldadura de fragua, flexión y torsión, por mencionar algunos. Además, puede ser adecuado para el forjado de herramientas sueltas.

Principales características

1. A diferencia del martillo neumático o a vapor que necesitan compresor de aire, nuestra prensa de forjado neumática tipo martillo tiene si propio cilindro por lo que no requiere equipos auxiliares de potencia.
2. Este producto incluye una bomba de auto lubricación con aceite que puede llevar a cabo su tarea incluso durante la operación.
3. Finalmente, nuestra prensa de forjado neumática tipo martillo es fácil de operar. Haciendo uso de un pedal o una manivela se pueden completar varias acciones tales como ralentí, ajuste superior, presión hacia abajo, un solo golpe, así como series ligeras o completas de golpes

  • Parameters
  • Manufacturing
  • Video
  • Customer
  • Application Fields
  • Download
 
Parameters

 

Principales parámetros técnicos prensa de forjado industrial

Modelo C41-150 C41-250 C41-400 C41-560 C41-750 C41-1000 C41-2000
Peso de las partes en caída(kg) 150 250 400 560 750 1000 2000
Energía máxima de golpeo (kj) 2.5 5.6 9.5 13.7 19 27 54
Frecuencia de golpeo(min-1) 180 140 120 115 105 95 80
Altura del área de trabajo(mm) 370 450 530 600 670 800 1000
Distancia entre el eje y el cuerpo del martillo (mm) 350 420 520 550 750 770 950
Dimensión de la superficie superior(L x W) (mm)  200x85 220x100 250x120 300x140 330x160 365x180 400x300
Dimensión de la superficie inferior (L x W) (mm)  200x85 220x100 250x120 300x140 330x160 365x180 400x300
Blanco forjable Cuadrado(mmxmm) 130x130 145x145 220x220 270x270 270x270 290x290 350x350
Redondo (mm) Φ145 Φ175 Φ240 Φ280 Φ300 Φ320 Φ400
Motor Tipo Y180M-4-B3 Y180L-4-B3 Y200L-4-B3 Y280S-6-B3 Y280M-6-B3 Y315S-6-B3 Y315L2-6-B3
Potencia(kw) 18.5 22 30 45 55 75 132
Weight Martillo(kg) 3260 5000 8000 9800 17000 20000 48000
Yunque(kg) 1500 2500 4800 6720 9000 13000 24000
Dimensiones totales 2390x1085
x2150
2639x1155
x2540
2785x1400
x2884
3464x1500
x3157
3905x1370
x3175
4125x1500
x3770
4200x2300
x4390


Principales parámetros técnicos prensa de forjado para arte

Modelo C41-9 C41-15 C41-25 C41-40 C41-55 C41-75
Peso de las partes en caída(kg)  9 15 25 40 55 75
Energía máxima de golpeo(kj)  0.09 0.16 27 0.53 0.7 1
Diámetro del cilindro de trabajo(mm)  100 115 165 200 215 210
Diámetro del cilindro de compresión(mm)  105 125 170 205 220 240
Frecuencia de golpeo (min-1)  245 245 250 245 230 210
Altura del área de trabajo (mm)  135 160 240 230 270 300
Distancia entre el eje y el cuerpo del martillo (mm)  120 140 200 235 270 280
Dimensiones de la superficie superior(L x W) (mm)  60x35 70x40 100x50 116x53 135x60 145x65
Dimensiones de la superficie inferior (L x W)(mm) 60x35 70x40 100x50 116x53 135x60 145x65
Tamaño máximo del acero redondo forjable (Diámetro)(mm)  30 35 48 68 75 85
Tamaño máximo del acero cuadrado forjable (mm)  25x25 30x30 40x40 52x52 60x60 65x65
Distancia desde la parte inferior a la superficie de forjado(mm) 325 370 410 500 610 750
Espacio de la máquina en el piso(L x W)(mm) 790x550 850x500 1320x610 1265x1470 1435x1650 1430x1478
Peso de la máquina
(arriba de la tierra) (mm) 
950 980 1300 1390 1590 1853
Motor  Tipo Y90L-4 Y100L-4 Y112M-6 Y132MI-6 Y132M2-6 Y160M-6
Potencia (kw)  1.5 2.2 3 4 5.5 7.5
Velocidad (r/min-1) 1400 1400 970 960 960 970
Peso total del martillo(kg)  250 290 720 860 1300 2500


 


 

Customer service : 0086-372-5986767 5986768 5931234
Message(Please leave your contact information, we will reply you ASAP! )
Customer service : 0086-372-3389658 Email: info@chinesehammers.com
Online Message (you will receive reply in 2 hours!)
Name:
Country:
Company:
Phone:
Email:
Website:
Message content: