Пресс пакетировочный гидравлический серии Y81 для металлических отходов в основном используется для сжатия отдельных элементов чёрного металла и цветных металлических пластин и проводов,для блокировки в холодном состоянии. Очень удобен при транспортировке и плавлений.
Особенности:
1. Гидравлический привод, ручной или PLC управление.
2. Варианты для различных сил, нажмите коробка размер, форму и размер тюка.
3. Разгрузочных работ: явка, нажмите отъезда, вперед-выход, ручной разгрузки.
Параметры | Ед. изм. | Y81-63 | Y81-63A | Y81-100 | Y81-100A | Y81-130B | Y81-130C | Y81-135 |
Давление в главном цилиндре | кН | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 |
Внутренний диаметр главного цилиндра | мм | ¢180 | ¢180 | ¢220 | ¢220 | ¢250 | ¢250 | ¢250 |
Размеры пакетировочной камеры | мм | 750×500 ×350 |
1000×600 ×500 |
1000×700 ×550 |
1100×500 ×500 |
1200×700 ×550 |
1200×800 ×550 |
1400×600 ×600 |
Размеры пакета | мм | 180×180 | 200×200 | 300×300 250×250 220×220 200×200 |
200×(200-500) | 300×300 250×250 220×220 200×200 |
300×300 250×250 |
600×250 |
Плотность пакета | кг/м3 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 |
Производительность | тонн/смену | 3-4 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 |
Мощность | кВт | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5/22 |
Выгрузка пакетов | Ручная | Переворот | Переворот | Вперед | Переворот | Переворот | Вперед | |
Все | тонн | 3 | 4.5 | 5.5 | 5 | 6 | 6.2 | 7.8 |
Параметры | Ед. изм. | Y81-160 | Y81-160A | Y81-200 | Y81-250 | Y81-315 | Y81-400 | Y81-600 |
Давление в главном цилиндре | кН | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 6000 |
Внутренний диаметр главного цилиндра | мм | ¢280 | ¢280 | ¢320 | ¢340 | ¢400 | ¢450 | ¢550 |
Размеры пакетировочной камеры | мм | 1200×700 ×550 |
1600×800 ×800 |
1600×1200 ×800 |
2000×1200 ×800 |
2000×1400 ×1200 |
2500×1600 ×1200 |
2800×2000 ×1200 |
Размеры пакета | мм | 300×300 | 350×350 | 350×400 | 450×450 | 450×500 | 500×600 | 600×700 |
Плотность пакета | кг/м3 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 |
Производительность | тонн/смену | 12-16 | 16-20 | 24 | 30 | 30-36 | 36-50 | 80 |
Мощность | кВт | 18.5/22 | 18.5/22 | 30 | 30 | 37 | 44 | 90 |
Выгрузка пакетов | Переворот | Переворот |
Выталкивание, Переворот |
Выталкивание, Переворот |
Выталкивание, Переворот |
Выталкивание, Переворот |
В сторону | |
Все | тонн | 8 | 12 | 20 | 28 | 32 | 40 | 90 |